登録No. | ポイント | 犬名 | ランク | オーナー |
---|---|---|---|---|
404 | 24 | Am.Ch.CAYUGA GETAWAY AT HOLLIBBROOKE(ニューファンド) | ♂ | 小南雅秀(大阪) |
404 | 24 | Ch.AOYAMA JP’S AMIABLLLE AIMEE(ワイアー・M・ダックス) | ♀ | 山崎 圭(岐阜) |
404 | 24 | Ch.BRILLIANT−DIANA OF NORBULINGKA(ラブラドール) | ♀ | 千葉重治(京都) |
404 | 24 | Ch.K.エトワス フェアリー ストーリー FCI(T・プードル) | ♀ | 内田悦子(佐賀) |
404 | 24 | Ch.MEADOELARK’S HEARTBREAKER(I・セター) | ♂ | 今井和子(東京) |
404 | 24 | Ch.MINIMBAH NIGHT PATROL(ボーダー) | ♀ | 山縣一弘(東京) |
404 | 24 | Ch.THIEBORN KING OF SEPIA(ラブラドール) | ♂ | 三好富博(京都) |
404 | 24 | Ch.WINSLOW ROSE(ウエスティ) | ♀ | 北谷幸代(大阪) |
404 | 24 | Ch.アドヴィナ オブ コマダ JP(フラットコーテッド) | ♀ | 駒田栄造(三重) |
404 | 24 | Ch.エリー オブ セント レイクス JP(バーナード) | ♀ | 小林 守(栃木) |
404 | 24 | Ch.オーハッピー アイランド JP シュン(シーズー) | ♂ | 大川原小夜子(熊本) |
404 | 24 | Ch.ジャスミン オブ トレボン シャン(フレンチブル) | ♀ | 中沢 洋(東京) |
404 | 24 | Ch.ジャズランド ジー アイ ジェーン(M・シュナウザー) | ♀ | 柳井義一(千葉) |
404 | 24 | Ch.タラム アモーレス エーデルワイス(パピヨン) | ♀ | 荒木俊幸(山形) |
404 | 24 | Ch.ドル オブ ハコダテ マエカワ FCI(ポメラニアン) | ♂ | 吉田多華子(宮城) |
404 | 24 | Ch.ニューパインウッズ サイレント ビューティー(ロング・M・ダックス) | ♀ | 松井泰子(石川) |
404 | 24 | Ch.ハッペニー ハリーマン(ビアデッド) | ♂ | 澤端典子(神奈川) |
404 | 24 | Ch.ハドレー シャロンストーン(ポメラニアン) | ♀ | 道端健文(大阪) |
404 | 24 | Ch.バースディ ギフト オブ クレイジー キッズ(ラブラドール) | ♀ | 家守光雄(福岡) |
404 | 24 | Ch.バーディ オブ ジェントル ウッド JP(ロング・K・ダックス) | ♀ | 神藤 隆(神奈川) |
404 | 24 | Ch.フェイス オフ オブ ワース JP(ボクサー) | ♂ | 宮本賢一(神奈川) |
404 | 24 | Ch.フレイヤ JP’S エルスカ プレシャス ソフィア(E・コッカー) | ♀ | 安藤美弥(埼玉) |
404 | 24 | Ch.フロンチイア オブ セレブレイト ミヤザキ JP(ピレニーズ) | ♂ | 佐々木章司(香川) |
404 | 24 | Ch.ブラウン クォーツ L オブ テッケル ユミ FCI(ロング・S・ダックス) | ♂ | 大野由美子(東京) |
404 | 24 | Ch.ブローデル オブ コマダ JP(フラットコーテッド) | ♂ | 星野喜一郎(神奈川) |
404 | 24 | Ch.ホワイト ホープ マックス フロム ポートランド(サモエド) | ♂ | 小坂恭範(愛知) |
404 | 24 | Ch.マリナードリーム JP’S ブルー エース(ゴールデン) | ♂ | 吉田孝次(長崎) |
404 | 24 | Ch.ラリーロード JP エクサイティング マロウ(オールド) | ♀ | 吉見 修(兵庫) |
404 | 24 | Ch.リー オブ ダンシング パレス JP(ボクサー) | ♀ | 山田香代子(北海道) |
404 | 24 | DANCING HIRO JP’S LOVE TO JAZZ(I・セター) | ♀ | 水本弘明(奈良) |
404 | 24 | JOY OF HALIN KENNEL(マルチーズ) | ♀ | HUNG CHIT TENG(神奈川) |
404 | 24 | LOCK UP JP CHERRY BLOSSOM(ゴールデン) | ♀ | 長谷川 繁(静岡) |
404 | 24 | アメリカン パイ オブ 44 リボルバー(ロング・M・ダックス) | ♀ | 上山吉一(大阪) |
404 | 24 | ジュディ オブ ケイ ナイン JP(ワイアー・M・ダックス) | ♀ | 我妻真紀(宮城) |
404 | 24 | ディービー ワールド JP ブラック レオパール(ドーベル) | ♀ | 七原仁美(愛知) |
404 | 24 | ニュープレアデス JP トップ クリエイト(スムース・M・ダックス) | ♂ | 秦 剛士(大阪) |
404 | 24 | ブリリアント ロードスター JP フィーバー(ワイアー) | ♂ | 滝口啓子(千葉) |
404 | 24 | マスタッシュ H.JP G サンダー(M・シュナウザー) | ♂ | 刀川豊彦(栃木) |
404 | 24 | マロニエ JP’S ムーンライト シンフォニー(E・セター) | ♀ | 吹沢 保(栃木) |
404 | 24 | ミヤコ ローレン ビューティー JP リリー ウォン(シーズー) | ♀ | 上田景子(愛知) |
404 | 24 | メリーキッズ JP レット イット ゴー(I・セター) | ♂ | 小山 登(北海道) |
445 | 23 | Ch.ゼノ MSB オブ セブンスター エダ FCI(スムース・M・ダックス) | ♀ | 江田伸男(愛知) |
445 | 23 | Ch.ファンタジー プレイス JP アポロ(ロング・M・ダックス) | ♂ | 小村美奈子(神奈川) |
447 | 22 | Am.Ch.VYKON’S ROYAL X−STASY(マラミュート) | ♀ | 服部真弓(奈良) |
447 | 22 | Am.Ch.アグネス ドリームズ ワイルド ファイアー FCI(ビーグル) | ♂ | 小林春夫(群馬) |
447 | 22 | Am.Int.Ch.エロイカ フォン ハイフェッツ JP(ロング・S・ダックス) | ♂ | 山室敦子(神奈川) |
447 | 22 | CARLINE OF D.M SHIKOKU PARK JP(パグ) | ♀ | 近藤雅之(愛媛) |
447 | 22 | Ch.BEACH SHELL JP PUT HEART INTO YOU(ゴールデン) | ♀ | 野口ゆかり(茨城) |
447 | 22 | Ch.CHARLESTON FIDDLER ON THE ROOF(ドーベル) | ♂ | 白須政人(山梨) |
447 | 22 | Ch.INDIAN LOVE CALL JP’S PURE KENAFY(ウィペット) | ♀ | 谷脇恵子(北海道) |
447 | 22 | Ch.OULIKA DU GRAND FRESNOY(ボルゾイ) | ♀ | 竹村二良(長野) |
447 | 22 | Ch.SA−PRO JP’S マリモガール(コーギー・P) | ♀ | 大美雄一(北海道) |
447 | 22 | Ch.ウィニー フォン ススム フジソウ(ウィペット) | ♂ | 庵島瑞季(東京) |
447 | 22 | Ch.クリーンガーネット ブラック ドリーミー(L・チワワ) | ♀ | 坂本由美子(神奈川) |
447 | 22 | Ch.グラウンド ハイム JP’S ルーマー(バーニーズ) | ♂ | 稲原康一(大阪) |
447 | 22 | Ch.サン ジュエル オブ ハウス タテヤマ(ポメラニアン) | ♂ | 館山サヨ子(北海道) |
447 | 22 | Ch.シャイニー スター JP’S センチュリオン(ダルメシアン) | ♂ | 岡本亜矢(広島) |
447 | 22 | Ch.ミツバ オブ モーニング パラダイス(ウィペット) | ♀ | 新村千亜紀(富山) |
447 | 22 | Eng.Ch.RINGLANDS COVER GIRL(パピヨン) | ♀ | 平井弘美(静岡) |
447 | 22 | FOXRIDGE’S RED HOT CHILI PEPPER(ドーベル) | ♀ | 中澤真由美(東京) |
447 | 22 | Int.Ch.ミネルバ JP ホワイト セレクション(アフガン) | ♀ | 谷伊佐恵(富山) |
447 | 22 | JOKER LAND’S BOLERO FCI(ノーフォーク) | ♂ | 江里口末隆(栃木) |
447 | 22 | MADRIGAL OF LUCKY KARMA JP(ケアーン) | ♀ | 露木 浩(静岡) |
447 | 22 | MAGICAL−JACK OF ELAN(ビアデッド) | ♂ | 斉藤久雄(神奈川) |
447 | 22 | アース チルドレン JP ディジー(スコッチ) | ♀ | 渡辺こずえ(山梨) |
447 | 22 | アップ アンド アップ オブ スネーク ウッド マム JP(ビーグル) | ♀ | 中西富士子(滋賀) |
447 | 22 | インサイド ウエスト JP ダンシング ガール(ラブラドール) | ♀ | 中西富士子(滋賀) |
447 | 22 | グレジャー JP アドニス(スコッチ) | ♂ | 阿部哲也(静岡) |
447 | 22 | シウラ JP’S エンヤ ミュージック(ウェルシュテリア) | ♀ | 櫛引真由美(東京) |
447 | 22 | ジュノー オブ マウンテン トップ ワン JP(アフガン) | ♀ | 山上 清(石川) |
447 | 22 | ピュア ドリーム JP’S スウィート エンジェル(T・プードル) | ♀ | 金子幸一(埼玉) |
447 | 22 | ブライアンズ JP ファンシィ(ビーグル) | ♀ | 板垣修二(広島) |
447 | 22 | メイクワン JP ホワイト ガール(スピッツ) | ♀ | 野村幸子(北海道) |
447 | 22 | ライオンハート オブ ルージュストーリー JP(ビーグル) | ♂ | 荒尾儀弘(広島) |
447 | 22 | ラビリンス JP ライムライト(ゴールデン) | ♀ | 坂本かず子(静岡) |
447 | 22 | ラマンチャーズ ワン ナイト パラダイス FCI(ボクサー) | ♀ | 中沢崇雄(東京) |
447 | 22 | リトル サン JP ジュニア(ヨーキー) | ♂ | 吉村佳茂(東京) |
447 | 22 | レイクピア エノブ JP レッド クローバー(ボクサー) | ♂ | 山田庄一(東京) |
482 | 21 | Ch.VICKY VAN’T STOKERYBOS(バーニーズ) | ♀ | 鈴木直幸(栃木) |
482 | 21 | Ch.エイハブ オブ トーカイ マルムラ JP(ボルゾイ) | ♂ | 中村秀夫(静岡) |
482 | 21 | Ch.サクレー JP’S デザイアー(アフガン) | ♀ | 細井実津子(静岡) |
482 | 21 | J.A.Y.SEABURY JP INFANTE(ボルゾイ) | ♂ | 仲島亜子(北海道) |
486 | 20 | Am.Ch.FABELHAFT MAJIC DRAGON(アフガン) | ♂ | 稲葉益子(静岡) |
486 | 20 | Am.Ch.スマッシュ ワールド ドリーム(T・プードル) | ♂ | 櫻井牧子(千葉) |
486 | 20 | Am.Ch.レイダックス JP オール ファイン ディズ(スムース・M・ダックス) | ♀ | 小村美奈子(神奈川) |
486 | 20 | Ch.KINGDOM HOKUSEI JP BEAUTY DEMETER(ハスキー) | ♀ | 佐藤伸一(北海道) |
486 | 20 | Ch.LYNDARIEA BELLA OF LYNHOIRNE(ロング・K・ダックス) | ♀ | 鬼束みどり(宮崎) |
486 | 20 | Ch.QUENA VOM HAUS SOMMERLADE(G・シェパード) | ♀ | 黒澤 明(大阪) |
486 | 20 | Ch.SPEECHOUSE HIGH STYLE(E・コッカー) | ♂ | 藤村順次郎(東京) |
486 | 20 | Ch.アシスタント オブ クィーン ハウス ショー JP(ゴールデン) | ♂ | 佐藤正一(青森) |
486 | 20 | Ch.アテナ オブ K&F エザワ JP(ラブラドール) | ♀ | 江沢一仁(神奈川) |
486 | 20 | Ch.アプトン ジョイ L オブ テッケル ユミ FCI(ロング・S・ダックス) | ♂ | 豊永精一郎(熊本) |
486 | 20 | Ch.エッフェルゼント バンビーズ ブルー パトリック(マルチーズ) | ♂ | 国沢慶子(東京) |
486 | 20 | Ch.エレガント オブ リリーヒル M.Y.JP(ヨーキー) | ♀ | 朝見みゆき(福岡) |
486 | 20 | Ch.キュート ムーラン オブ ピエロ キャッスル FCI(シーズー) | ♀ | 藤ヶ崎恵子(千葉) |
486 | 20 | Ch.デビットボーイ オブ ナユキ ファミリー JP(ダルメシアン) | ♂ | 田中春美(広島) |
486 | 20 | Ch.ノウティトップ デリシャス ウェイ(T・プードル) | ♂ | 佐藤里香(東京) |
486 | 20 | Ch.ハリー オブ ナイト イン ズー JP(ピレニーズ) | ♂ | 日名敏子(岡山) |
486 | 20 | Ch.バッハ ペルレ JP スカイ スクレイパー(米・コッカー) | ♂ | 太田英和(静岡) |
486 | 20 | Ch.ビッグ マルシェ オブ エイト プリンス ヤマジ JP(スムース・M・ダックス) | ♂ | 杉山一治(東京) |
486 | 20 | Ch.フラッシュ シャワー JP フライング ボーイ(イタグレ) | ♂ | 喜多陽子(北海道) |
486 | 20 | Ch.プラウド スピリッツ オブ ローズ ライン(ポメラニアン) | ♂ | 鈴木 實(神奈川) |
486 | 20 | Ch.ポリス ケイケイ オブ ギアン ブラン JP(フレンチブル) | ♀ | 堤 薫子(福岡) |
486 | 20 | Ch.ランディー JP’S レイディー ダイアナ(ゴールデン) | ♀ | 増島 恵(静岡) |
486 | 20 | Ch.レインボー フェニックス JP ファイン ロメオ MW(ワイアー・M・ダックス) | ♀ | 森 昌子(茨城) |
486 | 20 | Ch.ロング ソード オブ 44 リボルバー FCI(スムース・M・ダックス) | ♂ | 大引しのぶ(埼玉) |
486 | 20 | Ch.ワイ リトル フィールド ベビーラブ(ロング・M・ダックス) | ♀ | 佐藤佳子(東京) |
486 | 20 | DRAKKARS JUSTICE FOR ALL(G・W・ポインター) | ♂ | 田村 洋(埼玉) |
486 | 20 | FORT MERRILL VANILLA ICE(バセット) | ♀ | 林 和子(福島) |
486 | 20 | Int.Am.Can.Ch.TAUGO’S FIRE N ICE(ボルゾイ) | ♀ | 大谷公子(宮崎) |
486 | 20 | Int.Ch.HAHNDORF HEARTS ON FIRE(スムース・M・ダックス) | ♀ | 尼子 薫(大阪) |
486 | 20 | Int.Ch.チャド オブ ハカタ ブルー アイランド FCI(ヨーキー) | ♂ | 野上 妙(福岡) |
486 | 20 | JKC.Ch.MERRY KIDS JP KISS ME AGAIN(I・セター) | ♀ | 田中千織(東京) |
486 | 20 | K.ボンバー テッケル JP ミニ A プリンス(スムース・M・ダックス) | ♂ | 綾部弘美(福岡) |
486 | 20 | LET’S GO TO A STEP OF RIFU D.C.JP(ゴールデン) | ♀ | 植田晴喜(宮城) |
486 | 20 | NOBOZZ TO GOOD TO BE TRUE(ブルドッグ) | ♀ | 川見秀雄(千葉) |
486 | 20 | SLEEPING BEAUTY OF BASS VOICE JP(バセット) | ♀ | 鈴木杏菜(茨城) |
486 | 20 | THERLOW THE BARD OF STARGUS(エアデール) | ♂ | 平沼秀子(大阪) |
486 | 20 | TOP−BANANA JP DRAGON EMPEROR(ロング・M・ダックス) | ♂ | 天野勝明(大阪) |
486 | 20 | アーティー スピリット オブ ガーデックス JP(ハスキー) | ♂ | 川上信也(茨城) |
486 | 20 | アリサ オブ ホーリー ゲイ フェアリー ハウス JP(I・セター) | ♀ | 平田美智子(奈良) |
486 | 20 | カルチェ キャンディ レッド(スムース・S・ダックス) | ♀ | 倉重美喜(埼玉) |
486 | 20 | クラウセックス ダイナスティー(クランバー) | ♂ | 串間敬三(宮崎) |
486 | 20 | クレソン オブ オープン セサミ Y.S.P JP(パグ) | ♂ | 古川義典(佐賀) |
486 | 20 | ジャズランド ハードロック(M・シュナウザー) | ♀ | 柿原政樹(岐阜) |
486 | 20 | ジャルダン スペシャル ローズ ホワイト FCI(マルチーズ) | ♀ | 綱島勝正(新潟) |
486 | 20 | スターフリート JP ワイルド ローズ(ロング・M・ダックス) | ♀ | 原田康夫(千葉) |
486 | 20 | タイガー ルナ オブ レスリー アロン FCI(ロング・M・ダックス) | ♀ | 金盛則夫(静岡) |
486 | 20 | ティファニーヒル JP’S インペリアル モンスター(ゴールデン) | ♀ | 小早川春美(埼玉) |
486 | 20 | ナイアド JP’S ジャスティ ローズ(サモエド) | ♀ | 田中留美子(大阪) |
486 | 20 | パティドール ミレニアム マジック(米・コッカー) | ♂ | 前田正嗣(福岡) |
486 | 20 | パンプキン オブ K.G.ビューキャッスル JP(ロング・M・ダックス) | ♀ | 畠中雅臣(山口) |
486 | 20 | プランネット オブ テッケル ユミ ロイヤル(ロング・S・ダックス) | ♂ | 鈴木幸一(神奈川) |
486 | 20 | ランスロット JP ランドマーク アット ヒースヒル(スコッチ) | ♂ | 殿村 浩(長野) |
486 | 20 | リー&リー チャーレン サンドラ(プチバセット) | ♀ | 稲毛具美(宮崎) |
486 | 20 | レジェンド ムーン JP スノー ベル(ウエスティ) | ♀ | 大谷邦子(北海道) |
486 | 20 | ワイ アンクルサブ JP ファム エディゴトゥリ(フレンチブル) | ♂ | 住友一恵(徳島) |
486 | 20 | 龍麻号 九郎兵衛荘(柴) | ♂ | 松平博之(石川) |
1位〜100位
101位〜200位
201位〜300位
301位〜400位
戻る