順位 | ポイント | 犬名 | ランク | オーナー |
---|---|---|---|---|
103 | 83 | Int.Ch.ファイン ダイヤモンド ML オブ テッケル ユミ FCI(ロング・M・ダックス) | ♂ | 白土優子(東京) |
104 | 82 | Am.Ch.LENCHES TEDDY BEAR(ラブラドール) | ♂ | 田中克和(千葉) |
105 | 80 | Ch.エアキング オブ アドバンス ノブ JP(ブルドッグ) | ♂ | 市丸伸好(福岡) |
80 | Ch.ロス モンテロス JP アルフレッド(アフガン) | ♂ | 葉山哲浩(栃木) | |
107 | 78 | Am.Ch.BEAR MAJIC’S SON OF A GUN(コーギー・P) | ♂ | 村瀬紀元(愛知) |
78 | Ch.アート セレクション JP ランナー プリン(ドーベル) | ♀ | 関 重明(千葉) | |
78 | Ch.イミテーションズ ラブ ラブ ミー FCI(L・チワワ) | ♀ | 大野清実(福岡) | |
78 | Ch.スノービル ミッドナイト ファンタジー FCI(M・シュナウザー) | ♀ | 鈴木美千子(兵庫) | |
78 | Ch.ハウスプーリー JP シカモア ブリーズ(パグ) | ♂ | 西谷かおる(静岡) | |
112 | 77 | Ch.アミューズ オブ ハウス シャンプーママ(オールド) | ♀ | 田河博隆(広島) |
77 | Ch.ジェシー オブ ウェーブレット カーン JP(ゴールデン) | ♀ | 松本由理子(岡山) | |
114 | 76 | Am.Can.Ch.GEMSTONE TOP STORY(シェルティー) | ♂ | 鈴木健氏(千葉) |
76 | Ch.ロイヤル パヒューム ブルーリボン(T・プードル) | ♀ | 鈴木美代子(兵庫) | |
116 | 74 | Am.Ch.JENWYRES GEORGE CINQ OF SANTERIC(ワイアー) | ♂ | 村瀬紀元(愛知) |
74 | Ch.AGILA OF HOUSE AWAKURA JP(G・シュナウザー) | ♀ | 笹野園子(静岡) | |
74 | Ch.ジャルダン スペシャル エスプリ GT(マルチーズ) | ♂ | 日下部弘美(東京) | |
74 | Ch.マイ オリーブ オブ ハコダテ マエカワ(ポメラニアン) | ♀ | 道端健文(大阪) | |
74 | Ch.ミスター ケンケン オブ コシガヤ スズキ FCI(スムース・M・ダックス) | ♂ | 鈴木堅之(埼玉) | |
74 | Ch.ラパン アジール JP グッド ジョー(ベドリントン) | ♂ | 安江慶吉(石川) | |
74 | Int.Ch.ジュエル ジュリアン スタイリッシュ プリンセス(シェルティー) | ♀ | 漆戸信一(神奈川) | |
123 | 73 | Int.Am.Ch.ケンチェリーズ ゴールデン スター FCI(シェルティー) | ♀ | 桧山弘子(東京) |
124 | 72 | Am.Ch.RAFFICA’S LADY KILLER(アフガン) | ♂ | 水原詩乃(東京) |
72 | Ch.ハドレー ゴールド フィンガー FCI(ポメラニアン) | ♂ | 前田章彦(神奈川) | |
72 | Ch.ミステリアス ゴールド JP ダンディー ライオン(シーズー) | ♂ | 鈴木 良(埼玉) | |
127 | 71 | Am.Ch.SIPPIWISSET HELMSMAN(コーギー・P) | ♂ | 村瀬紀元(愛知) |
71 | Ch.MIYAZAKIS CERTAIN MAGIC(ペキニーズ) | ♂ | 大村敏記(静岡) | |
71 | Ch.トップ ディレクション ディープ サウンド FCI(ドーベル) | ♀ | 薮田文明(大分) | |
71 | Ch.リンクレスト ナイト リフレクション(アフガン) | ♂ | 谷 伊佐恵(富山) | |
131 | 69 | Am.Can.Ch.LICKS COOL HAND LUKE(フレンチブル) | ♂ | 中澤 洋(東京) |
69 | Ch.FLASH SHOWER JP HOT SMILE(イタグレ) | ♀ | 細野千鶴子(千葉) | |
133 | 68 | Am.Ch.B−LINE’S COOL HAND LUKE(G・ジャパニーズ) | ♂ | 村中 晃(兵庫) |
68 | Ch.ジャルダン マリナー ステファニー(マルチーズ) | ♀ | 本田京子(東京) | |
135 | 66 | Ch.FENVILLE ROYAL DALTON(キャバリア) | ♂ | 川崎葉子(岡山) |
66 | Ch.LAUGHABLE ROCK K.JP MARS COTE(ワイアー・M・ダックス) | ♀ | 吉川由紀子(東京) | |
66 | Ch.アンディー オブ チューリップ ソング(T・プードル) | ♂ | 夏目よね(青森) | |
138 | 65 | Am.Ch.ラ ファイエット JP ザーレブナ(アフガン) | ♀ | 伊藤正人(東京) |
65 | Ch.FIRE BIRD OF S&S YOSHINO JP(E・セター) | ♀ | 長谷川康生(愛知) | |
65 | Ch.スマッシュ ファイナル ファンタジー BY R(T・プードル) | ♂ | 大村幸子(静岡) | |
141 | 64 | Ch.DINAMITE BASTER OF CERGIOMENDES JP(ゴールデン) | ♀ | 長久保秀子(埼玉) |
64 | Ch.ジュリエット オブ スウィート バジル JP(ジャックラッセル) | ♀ | 松岡智三(青森) | |
143 | 63 | Ch.ORIOR MACBETH(ケアーン) | ♂ | 河内ナオミ(愛知) |
63 | Ch.スカリスタ スーパー モデル(スコッチ) | ♀ | 渡辺こずえ(山梨) | |
63 | Int.Ch.イスラエヴ オブ エガミ ガーデン FCI(ボルゾイ) | ♂ | 江上 高(東京) | |
146 | 62 | Am.Ch.ディレトン ブラックベリー ジャム(E・コッカー) | ♂ | 廣田裕治(北海道) |
62 | Ch.JESOMIL RIVER OF DREAMS(コーギー・P) | ♂ | 森山國昭(静岡) | |
62 | Ch.アート セレクション JP’S サムサラ(ドーベル) | ♀ | 須藤恵理子(北海道) | |
62 | Ch.アガー オブ キャッスル ミツオ JP(ピレニーズ) | ♀ | 丸田三男(埼玉) | |
62 | Ch.フォーエバー ゴールデン JP ラスト トレジャー(ゴールデン) | ♀ | 長久保秀子(埼玉) | |
62 | Ch.ミスター ベンチャー オブ ミナミ フジ JP(マルチーズ) | ♂ | 岡本純直(静岡) | |
152 | 61 | Am.Ch.WINFIELD RAIN MAKER(E・コッカー) | ♀ | 廣田裕治(北海道) |
61 | Ch.バビロン オブ チャームヒル ウチノ(シェルティー) | ♂ | 吉田小百合(滋賀) | |
61 | Sup.Ch.RALINES ROYAL ESCORT(ロング・M・ダックス) | ♂ | 天野勝明(大阪) | |
155 | 60 | Ch.ALMONTE BEWITCHED(キャバリア) | ♀ | 本田久美子(茨城) |
60 | Ch.LAUGHABLE ROCK K.JP DENICE SUR(ワイアー・M・ダックス) | ♂ | 久保田君子(栃木) | |
157 | 59 | アニー フォン ワンライフ JP(スムース・S・ダックス) | ♀ | 斉藤和彦(神奈川) |
158 | 58 | Am.Int.Ch.ハウス プーリー JP ブリーズ & タイパン キッス(パグ) | ♀ | 西谷かおる(静岡) |
58 | Ch.ブリリアント オーロラ オブ フェアリー レオ JP(ロング・M・ダックス) | ♀ | 斉藤久美子(福島) | |
58 | Ch.ペティ ブルート オブ シンセリティー ウォーム JP(シーズー) | ♂ | 佐藤幸市郎(北海道) | |
58 | Ch.ボウ ポット オブ ファイヤーズ キャッスル JP(T・プードル) | ♀ | 秋藤智江(宮城) | |
58 | Eng.Ir.Ch.GALSUL JOLLYLAD(ワイアー) | ♂ | 平沼秀子(大阪) | |
58 | Int.Am.Ch.LOVE’S TRAYMAR LUSTY DUSTY(レークランド) | ♂ | 大庭佐和子(福岡) | |
58 | Int.Ch.レディ レイチェル オブ スリー エフ FCI(サルーキ) | ♀ | 井澤豊史(静岡) | |
165 | 57 | Int.Ch.パグランド ハーレ ダビット ソン FCI(パグ) | ♂ | 服部 寛(静岡) |
166 | 56 | Ch.アングリシスト オブ セントレイクス JP(G・シュナウザー) | ♂ | 山崎宏晃(栃木) |
56 | Ch.テネシー オブ オールド ウエスト(コーギー・P) | ♀ | 矢田栄津子(石川) | |
56 | Ch.マスタッシュ H.JP アミー(M・シュナウザー) | ♀ | 高橋秀美(千葉) | |
169 | 55 | Ch.HIME OF SMOKE FREE JP(G・S・ポインター) | ♀ | 佐藤 学(宮城) |
55 | Ch.MARGAUX 1982 OF E.T.POWER JP(ボクサー) | ♀ | 廣方洋一郎(福岡) | |
55 | Ch.URBAN COLLECTION JP LOT MARIA AN OA(ニューファンド) | ♀ | 磯崎久志(山口) | |
172 | 54 | Ch.MAIN POLE OF ROYAL BENELUX FCI(アフガン) | ♂ | 伊藤正人(東京) |
54 | Ch.TOP HAT’S ZANE GRAY(ワイマラナー) | ♂ | 清水 毅(滋賀) | |
54 | Ch.WOPPIE OF FABULOUS DREAM(バーニーズ) | ♀ | 水口美代子(京都) | |
54 | Ch.イミテーションズ ナイト FCI(L・チワワ) | ♂ | 日下勝之(香川) | |
176 | 53 | Ch.HALULU’S ELITE(E・セター) | ♀ | 山田保子(三重) |
53 | Ch.SKY HIGH JP SHE’LL IMPACT(ボーダー) | ♀ | 川道卓司(兵庫) | |
53 | Ch.WALMAR’S CASSIOPEIA(ロング・S・ダックス) | ♀ | 斎藤 稔(静岡) | |
179 | 52 | Aust.Ch.JASET PARK HOT SPOT(ジャックラッセル) | ♂ | 原 光一(東京) |
52 | Aust.Ch.スターチェスク トレイス オブ ジョイ(ウィペット) | ♀ | 吉本冨喜恵(山梨) | |
52 | Ch.STAR SEVEN JP’S LITTLE MERMAID(M・シュナウザー) | ♀ | 石塚由美子(千葉) | |
52 | Ch.TRAMORE DANCE WITH THE WIND(I・セター) | ♂ | 茂木美樹(埼玉) | |
52 | Ch.YEZIBEL VAN’T STOKERYBOS(バーニーズ) | ♀ | 前田章彦(神奈川) | |
52 | Ch.アルシンタス シルバー ジャガー(ハスキー) | ♂ | 本田智寿(大阪) | |
52 | Ch.アンダーソン オブ グレース パフューム JP(ロング・M・ダックス) | ♂ | 佐藤孝博(福島) | |
52 | Ch.クェルノ オブ チクマノ アプリコット JP(バセット) | ♀ | 田中慶一(長野) | |
52 | Ch.ハニーレイ JP ハリウッド ナイト(米・コッカー) | ♀ | 宮本英俊(佐賀) | |
188 | 51 | Ch.サレドン ザ チューズン ワン(スコッチ) | ♀ | 中村由美(神奈川) |
51 | Eng.Ch.ESKWYRE ITS IN THE JEANS(レークランド) | ♂ | 堀井耀祐(神奈川) | |
190 | 50 | Ch.SONTINIS RIGOLO(パピヨン) | ♂ | 村田祐子(東京) |
50 | Ch.アガサ オブ パーフェクト エンジェル(シーズー) | ♀ | 溝口千代子(愛知) | |
50 | Ch.キング オブ トレスバレー マサゴ JP(ピレニーズ) | ♂ | 丸田三男(埼玉) | |
50 | Ch.ジュアニュアリー オブ オリエンタル イースト JP(シェルティー) | ♀ | 石川民夫(北海道) | |
50 | Ch.スターフリート JP クリスタル ファンタジー(ロング・M・ダックス) | ♂ | 鈴木好美(静岡) | |
50 | Ch.デコラーレ オブ ジョイ ポケット(ビーグル) | ♂ | 渡辺美代子(東京) | |
50 | Ch.リビエラ オブ シーサイド チロル JP(E・スプリンガー) | ♀ | 大場明子(静岡) | |
50 | Int.Am.Can.Ch.シャイニー スター JP’S ロング フィーリング(ダルメシアン) | ♀ | 井上隆祥(群馬) | |
198 | 48 | Ch.QUEEN BLESS G OF K.S GOLDEN HILL JP(ゴールデン) | ♂ | 橋本美穂(三重) |
199 | 47 | Ch.GRACE SHINE JP’S JILBA EXPRESSION(E・スプリンガー) | ♀ | 嵐 栄(愛知) |
47 | Ch.ワイルド ブルー L オブ テッケル ユミ JP(ロング・S・ダックス) | ♀ | 大野由美子(東京) | |
47 | Int.Ch.LAUGHABLE ROCK K.JP DENICE BARO(ワイアー・M・ダックス) | ♂ | 久保田君子(栃木) |
1位〜100位
201位〜300位
301位〜400位
401位〜500位
戻る