順位 | ポイント | 犬名 | ランク | オーナー |
---|---|---|---|---|
302 | 33 | Int.Ch.ハヤボーン JP’S ハート ブレイカー(サモエド) | ♂ | 山本恵子(徳島) |
302 | 33 | Int.Ch.ユカ オブ スネーク ウッド マム JP(ビーグル) | ♀ | 市川路代(神奈川) |
304 | 32 | Ch.AELOUS AS GOOD AS IT GETS I(ドーベル) | ♂ | 関 重明(千葉) |
304 | 32 | Ch.ASISSI ACTION ALET(フレンチブル) | ♀ | 西本信也(奈良) |
304 | 32 | Ch.EAGLET OF TECKEL YUMI(ロング・S・ダックス) | ♀ | 境 直美(青森) |
304 | 32 | Ch.ECHOS M.JP LEGACY WORLD(シェルティー) | ♂ | 高田真寿美(東京) |
304 | 32 | Ch.KIWI PHANTASY O CLAN ABBY(ボーダー) | ♀ | 玉野享子(東京) |
304 | 32 | Ch.TOP CHARACTER’S LAST SPECIAL FCI(ボストン) | ♂ | 篠田有子(岐阜) |
304 | 32 | Ch.アンナ オブ アバンダンス シーゴッド FCI(ドーベル) | ♀ | 稲葉栄樹(神奈川) |
304 | 32 | Ch.イズミング JP’S ブラックバード(L・チワワ) | ♂ | 長谷川達雄(神奈川) |
304 | 32 | Ch.シャンプーパパ JP キッス オン ファイヤー(シーズー) | ♀ | 田中孝典(熊本) |
304 | 32 | Ch.ブランニュー アントニー オブ ビザビ(アフガン) | ♂ | 山上 清(石川) |
304 | 32 | Ch.ブルーダ フル オブ プライド(ドーベル) | ♀ | 米澤正憲(栃木) |
304 | 32 | Ch.ボストンファミリー JP ワン アンド オンリー(ボストン) | ♂ | 常藤浩司(福岡) |
304 | 32 | Int.Ch.FOREVER GOLDEN JP CHIEF JUSTICE(ゴールデン) | ♂ | 大竹克己(愛知) |
304 | 32 | バーク & ディビス JP フェアリー ホーリン(サルーキ) | ♀ | 渋谷英広(東京) |
304 | 32 | フォーマル ハウト JP’S スターセブン(ウィペット) | ♀ | 三島亜矢(香川) |
304 | 32 | 花子号 永福大岩荘(柴) | ♀ | 村瀬紀元(愛知) |
320 | 31 | Am.Ch.ボーヘム サーカス ポニ(ウィペット) | ♂ | 吉本富喜恵(山梨) |
320 | 31 | Ch.ミサンガ JP エンドレス パフ(ハスキー) | ♀ | 高橋秀夫(宮城) |
322 | 30 | Ch.BEAUREGARD HEATHERRD SAKURA(スコッチ) | ♀ | 若生佳英子(京都) |
322 | 30 | Ch.IMPYRIAL’S JEWEL(ピレニーズ) | ♀ | 宮崎治子(愛媛) |
322 | 30 | Ch.エドガー オブ シティ サイクロン JP(E・スプリンガー) | ♂ | 鈴木弥生(青森) |
322 | 30 | Ch.エルフランド H.JP ミッドナイト フォレスト(コーギー・P) | ♂ | 南 博史(徳島) |
322 | 30 | Ch.コニー オブ ハッピー ベルジュン(ヨーキー) | ♀ | 山本順子(東京) |
322 | 30 | Ch.コンラート オブ サンデー マジック JP(ワイマラナー) | ♂ | 坂田裕子(熊本) |
322 | 30 | Ch.ドルフィン ボーイ JP ジャズランド サカイ(パグ) | ♂ | 酒井則応(福井) |
322 | 30 | Ch.ファースト ラブ オブ ジョイポケット FCI(E・スプリンガー) | ♀ | 内山真一(神奈川) |
322 | 30 | Ch.ファニー ボーイ JP’S ビービー フェイバリット キッド(ゴールデン) | ♀ | 清井敬人(北海道) |
322 | 30 | Ch.ブランバーズ トップ スター(S・チワワ) | ♂ | 太田満恵(静岡) |
322 | 30 | Ch.プロスパア JP ジャスト ザ スター(ニューファンド) | ♂ | 日名敏子(岡山) |
322 | 30 | Ch.ベルナール オブ レイクランド マスヤマ JP(バーナード) | ♂ | 増山忠男(栃木) |
322 | 30 | GREG−MAR GLORY BOUND(S・プードル) | ♂ | 鈴木克宏(静岡) |
322 | 30 | Int.Am.Ch.TIFARAH’S VICTORY PERFORMER(アフガン) | ♂ | 伊藤正人(東京) |
322 | 30 | Int.Ch.エンドレス オブ K.BOMBER TECKEL JP(スムース・M・ダックス) | ♀ | 阿部秀子(福岡) |
322 | 30 | アルカディア JP テイク オン ミィ(M・プードル) | ♀ | 大野佳子(埼玉) |
322 | 30 | アンコンズ イリアッド FCI(I・セター) | ♀ | 五熊政子(大阪) |
322 | 30 | クレバー ウエンデル オブ アーサー セブン FCI(スムース・M・ダックス) | ♂ | 浅野昭七(宮城) |
322 | 30 | ドリーム オブ クルーズ トクシマ JP(パグ) | ♀ | 住吉喜美江(大阪) |
341 | 29 | KRAMBJORNEN’S CLEAR WATER(ニューファンド) | ♂ | 花房 実(熊本) |
342 | 28 | Am.Ch.BO−BETT’S SPRING SUNSHINE(イタグレ) | ♀ | 石丸悦子(東京) |
342 | 28 | Aust.Ch.GRAEDON JUST A PEACH(ロング・M・ダックス) | ♀ | 天野勝明(大阪) |
342 | 28 | BLACK KAISER OF ERIC CLAPTON JP(スムース・M・ダックス) | ♂ | 土居典子(大阪) |
342 | 28 | BLACK T.HORN’S KRABLOONK(ゴードンセター) | ♂ | 池本 孝(神奈川) |
342 | 28 | Ch.BAWNTOWN’S JOY’S ECHO OF K.Y.JP(ボーダー) | ♀ | 山縣一弘(千葉) |
342 | 28 | Ch.BIZZY AS ALWAYS(M・シュナウザー) | ♀ | 大庭佐和子(福岡) |
342 | 28 | Ch.CAPRATAS THE DUKE J.W.(G・デーン) | ♂ | 庄司ひろ子(山口) |
342 | 28 | Ch.DEMIS LAD(ロング・M・ダックス) | ♂ | 山口慎一(愛知) |
342 | 28 | Ch.TRES BON CHIEN’S NEW EDITION(フレンチブル) | ♂ | 中沢 洋(東京) |
342 | 28 | Ch.ウォルナッツ ウォリアー JP レイ スティンガー(ブルドッグ) | ♂ | 中川 昇(新潟) |
342 | 28 | Ch.エクセレント ウイング JP’S ボルドー MW(ワイアー・M・ダックス) | ♂ | 木村智裕(岐阜) |
342 | 28 | Ch.グンマフクシマズ エドワード(ゴールデン) | ♂ | 高良 隆(沖縄) |
342 | 28 | Ch.ゴドルフィン アベ マリア(キャバリア) | ♀ | 西村良一(神奈川) |
342 | 28 | Ch.ジョーカー ランズ センチュリー キング(M・シュナウザー) | ♂ | 瓜生真砂己(東京) |
342 | 28 | Ch.スヌーピーハウス T.H JP アリサ(ビーグル) | ♀ | 佐藤 正(北海道) |
342 | 28 | Ch.スマッシュ スーパー ホワイト(T・プードル) | ♂ | 岡本純直(静岡) |
342 | 28 | Ch.ダズリング ダイアモンド JP ティアラ(T・プードル) | ♀ | 島本紗江(埼玉) |
342 | 28 | Ch.チーフ オブ ラ セゾン フミ JP(フレンチブル) | ♂ | 長江富美恵(愛知) |
342 | 28 | Ch.ドラゴンボール JP バンディット(ビーグル) | ♂ | 澤野 稔(北海道) |
342 | 28 | Ch.ハーモニー ジュエル オブ ローズ ライン FCI(ポメラニアン) | ♀ | 松本久美子(神奈川) |
342 | 28 | Ch.ハドレー フラッシュ アップ(ポメラニアン) | ♀ | 川田恒子(広島) |
342 | 28 | Ch.レッシー オブ プリンセス ヤマダ JP(ロング・M・ダックス) | ♂ | 鎌野憲史(岩手) |
342 | 28 | Ch.ワーラント ミサキ オブ ランザキ JP(ヨーキー) | ♂ | 岡本健一(東京) |
342 | 28 | Ch.黒福姫号 大和笠原犬舎(柴) | ♀ | 笠原友三郎(神奈川) |
342 | 28 | Int.Ch.ウインド ミルス キャリーオン(米・コッカー) | ♀ | 村瀬利尚(岐阜) |
342 | 28 | ROYAL OF DANIEL KOMINAMI JP(ニューファンド) | ♀ | 西田 明(京都) |
342 | 28 | SCARISTA HIGHT SOCIETY(スコッチ) | ♂ | 左土ゆき子(兵庫) |
342 | 28 | アラゴン オブ パレス ゲンペイ JP(スムース・K・ダックス) | ♂ | 源平利雄(東京) |
342 | 28 | イミテーションズ プリンス ウェールズ(L・チワワ) | ♂ | 田崎史子(京都) |
342 | 28 | パスカル JP’S リンガ リング ラブ(バセット) | ♀ | 山田章一(神奈川) |
342 | 28 | リクエスト オブ ファイヤー フライ ナカシマ JP(ラブラドール) | ♂ | 酒井秀男(長野) |
342 | 28 | 紅姫号 甲斐丸嘉 JP(甲斐) | ♀ | 樋口三郎(山梨) |
374 | 27 | Am.Ch.GAIA TAILOR MAID(グレーハウンド) | ♀ | JAY ITO(兵庫) |
374 | 27 | Ch.CHESS OF TOKYO JOYFUL FCI(ケアーン) | ♂ | 溝辺浩子(岡山) |
374 | 27 | Ch.アドラブル ローバスト シングル コンバット(ワイアー・M・ダックス) | ♂ | 内海龍太(京都) |
374 | 27 | Ch.ダイナスティ ムーンライト リズム(ハスキー) | ♀ | 大川しのぶ(愛知) |
374 | 27 | Int.Ch.ダンデライオン オブ サン フラワー メドウ JP(ウエスティ) | ♀ | 柳井義一(千葉) |
374 | 27 | TWIN HOLLYS QUINTESSENCE(ラフ・コリー) | ♀ | 北田康一(大阪) |
380 | 26 | Aust.Ch.HAHNDORF SECRET CHARM(スムース・M・ダックス) | ♀ | 須田 修(北海道) |
380 | 26 | Ch.DREAMING WEIMAR JP BF SAGE(ワイマラナー) | ♀ | 鈴木尚二(静岡) |
380 | 26 | Ch.PARADISE QUEEN JP OCEAN(ボルゾイ) | ♂ | 大谷公子(宮崎) |
380 | 26 | Ch.STAR SHIP JP M−I BLACK KNIGHT(パピヨン) | ♂ | 佐藤明美(北海道) |
380 | 26 | Ch.SUNSHINE AZUMA DODGE AVENGER FCI(ロング・M・ダックス) | ♀ | 小野寺里香(宮城) |
380 | 26 | Ch.TAILWIND’S NAUGHTY BY NATURE(バーニーズ) | ♀ | 鈴木直幸(栃木) |
380 | 26 | Ch.アーモンド トム オブ リップル チャンス JP(ワイマラナー) | ♂ | 菊川江梨香(静岡) |
380 | 26 | Ch.イソップ オブ ヒロシマ タガワ(オールド) | ♂ | 田河博隆(広島) |
380 | 26 | Ch.キング ジェネラス JP セーラー メンフィス(ハスキー) | ♀ | 福田登美枝(神奈川) |
380 | 26 | Ch.バードランド スターライト エクスプレス(ゴールデン) | ♂ | 妻鳥純江(福岡) |
380 | 26 | Ch.バッハ ペルレ JP ジャスミン(米・コッカー) | ♀ | 友重典子(東京) |
380 | 26 | Ch.フォルスタック オブ イナミ タカミソー JP(M・シュナウザー) | ♂ | 高見正男(兵庫) |
380 | 26 | Ch.ブライアンズ JP シェリー(ビーグル) | ♀ | 板垣修二(広島) |
380 | 26 | Ch.プロスパア JP ハイライト シーン(ニューファンド) | ♀ | 津田秀康(北海道) |
380 | 26 | Ch.ポップ スター SS オブ ノーザン ファーム(シェルティー) | ♂ | 遠藤恒幸(茨城) |
380 | 26 | MEADOWOOD’S UNSER PASCHA(G・デーン) | ♂ | 相原 登(東京) |
380 | 26 | インディアン ラブコール JP’S ヒットマン(ウィペット) | ♂ | 佐伯 勉(宮崎) |
380 | 26 | ハッピー グリーン ハウス JP ロンド(スコッチ) | ♂ | 殿村 浩(長野) |
380 | 26 | ハニー v.グンマ アキヤマ サカイ(G・シェパード) | ♀ | 山内啓司(神奈川) |
399 | 25 | Am.Ch.SET’R RIDGE’S GOLD CARD(E・セター) | ♀ | 芳野光徳(埼玉) |
399 | 25 | Ch.クィーン ローズ オブ ジョイ チャイルド JP(バセット) | ♀ | 山崎 明(大阪) |
399 | 25 | Ch.ヒースヒル ラストエンペラー(スコッチ) | ♂ | 左土ゆき子(兵庫) |
399 | 25 | Ch.リー アクアマリン オブ ミナミ フジ JP(ミニピン) | ♀ | 森下清子(石川) |
399 | 25 | Ch.ワイ ビンセント フィールド アクタレス(ロング・M・ダックス) | ♀ | 名取裕子(東京) |
1位〜100位
101位〜200位
201位〜300位
401位〜500位
戻る