| アジタン01・13コース図 | アジタン07・28コース図 | アジタン09・22コース図 | アジタン12・29コース図 |
|---|---|---|---|
| アジリティー@ | キャロム@ | キャロム@ | スクランブルチェイス@ |
| アジリティーA | キャロムA | キャロムA | スクランブルチェイスA |
| ジャンピング@ | AG3 | アジリティー | アジリティー |
| ジャンピングA | JP3 | ジャンピング | ジャンピング |
| タイムフォルトAG | スクランブルチェイス@ | スクランブルチェイス@ | タイムフォルトAG |
| タイムフォルトJP | スクランブルチェイスA | スクランブルチェイスA | タイムフォルトJP |
| タイムフォルトAG | タイムフォルトAG | ||
| タイムフォルトJP | タイムフォルトJP |
![]() |
![]() |